Особенностисайта
-тип | Фильтрыдлямноговольтныхпакетов |
Врамку. | Пластмасса,алюминий,оцинкованнаясталь или нержавеющая сталь |
Фильтрующие средства массовой информации | Бумага из стекловолокна или синтетическая бумага |
Число сотрудников, прекративших службу | Непрерывный термопластический шнур |
EN 779 класс. | Категория Категория Категория H10-H14 |
Эффективность доп | 95% от общего числа от общего числа от общего числа- 99,995% |
- прокладка. | Закрытые клетки неопрена Один кусочек |
DIN 53438 воспламеняемость | Категория f - 1 |
UL 900 стандарт | Класс 2 |
Окончательное падение давления | (реактиватор) 600Pa |
- Макс. - привет. Расход воздушного потока | 125% номинального расхода воздуха |
- Макс. - привет. Рабочая температура | 10 ч. 00 м. |
- Макс. - привет. Относительная влажность воздуха | 80% от общего числа |
Применение программного обеспечения | Фильтрация тонкодисперсных частиц |
3. Технические требования
- тип | Класс/класс | Министерство обороны, 3. Эффективность | Размеры и размеры | Фильтрующая поверхность (м2) | Оценка по рейтингу Расход воздуха (м3 / ч) | Первоначальное падение давления (па) | ||
Длина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | ||||||
ДФФ -10 | H10 | 95% | 305 | 610 | 292 | 15 | 1500 | 200 |
ДФФ -10 | H10 | 95% | 595 | 595 | 292 | 20 | 3000 | 200 |
ДФФ -10 | H10 | 95% | 610 | 610 | 292 | 33 | 3400 | 200 |
ДФФ -13 | Категория Категория Категория H13 | - 99,99 процента | 305 | 610 | 292 | 15 | 1500 | 250 |
ДФФ -13 | H13 | - 99,99 процента | 595 | 595 | 292 | 20 | 3000 | 250 |
ДФФ -13 | H13 | - 99,99 процента | 610 | 610 | 292 | 33 | 4000 | 280 |