Подробная информация о продукте:
По полипропилен
Кислотная, щелочная, коррозионная
Температура: 90-100 градусов
Применение в санитарных целях
Высокая эффективность затрат
Точность фильтрации: 1-300 микрон
Стандартный или нестандартный комплект фильтра.
Стандартная модель | Мешок diamater | Длина мешка | Максимальная скорость потока | Зона фильтрации | Кольцо для воротничков |
01# | 7' и#- 39; (1) В настоящее время180мм (мм) | 17' и#39;( Гравюра (430мм) | 20 м/ч | 0.25 ° c | Пластиковое кольцо/пропавшее без вести кольцо |
02# | 7' и#- 39; (1) В настоящее время180мм (мм) | 32' и#39;( Диаметр - 80мм | 40 м/ч | - 0,5 ° с. | Пластиковое кольцо/пропавшее без вести кольцо |
03# | 4' и#- 39; (1) В настоящее время105мм (мм) | 9& 9#39; и#39;( Диаметр - 30мм | 6 м/ч | 10 ч. 00 м. - | Пластиковое кольцо/пропавшее без вести кольцо |
04# | 4' и#- 39; (1) В настоящее время105мм (мм) | 15' и#39;( Диаметр: 380мм | 12 м/ч | 0.16 ° c | Пластиковое кольцо/пропавшее без вести кольцо |
05# | 6& 6#39; и#- 39; (1) В настоящее время155мм (мм) | 22&г.#39; и#39;( Диаметр: 560мм | 18 м/ч | 0.25 ° c | Пластиковое кольцо/пропавшее без вести кольцо |
Примечание: размер будет изменен.