СтандартныетипыплотностиPTFEрезьбы(могутбытьнастроены)
| 1350±50dtex(1200den) | 2600±100dtex(2400den) | |
| 1600±50dtex(1500den) | 1350±50dtex (1200ден) |
СтандартныетипыPTFEрезьбы(могутбытьнастроены)
| Твердаярезьба | Сдвумянитями | Цветрезьбы |
| Смешаннаяцветнаянить | Чистаянить, | Смешаннаянить |
Стандартныйвеснетто/ложкаPTFEнить(можетбытьнастроен)
| 500 г. | 1000g (0,00g) (0,00g) | |
| 1000g. - 800g | 1000g |
Технические данные шитья резьбы PTFE
| - нет. Нет. | Пункт повестки дня | Индекс для оценки | Условия проведения испытаний | Замечание по теме |
| 1 | Линейная плотность | 12 ч. 00 м. - | Обычная температура воздуха | |
| 2 | Прочность на растяжение | Москва (Россия) | Нормальная температура (зимой 16 ° с) | |
| 3 | Прочность на разрыв | ≥2.6cN/den | Обычная температура воздуха | |
| 4 | Удлинение по длине | 4~6% | Обычная температура воздуха | |
| 5 | Тепловое усыхание | 2.5% от общего числа | 260 ° с. 2h | |
| 6 | Плакированная пряжа (Plied yarn) | 3 | ||
| 7 | Не останавливайтесь, | Террасы (120m) | Ни одного косяка. | |
| 8 | Масса нетто бегового барабана | Градировка 0.65кг | ||
| 9 | Длина / 1000г | 7000- 7400м |
Применение резьбы из птфэ
| Имя и фамилия | Типы плотности населения | 3. Применение |
| Специальная нить для шитья фильтрующих мешков | 1350±50 dtex (1200 ден) | Двойная игловая нить для шитья фильтра |
| Специальная нить для верхней или нижней части фильтровальной камеры | 2600±100 dtex (2400 den) | Игловая нить для шитья верхней или нижней части фильтровальной сумки |
| Специальная резьба для фильтрующей камеры PPS | 1600 градусов 50 центов (1500 ден) | Для шитья фильтрующей сумки PPS |
| Цветная резьба для шитья фильтрующей сумки | 1350±50 dtex (1200 ден) | Специальное использование резьбы для фильтровальной камеры |




