1. Спецификация резьбы (нити):
Мы поставляем различные виды нитей шитья, главным образом, арамид швейной нить, волоконно-стеклянной резьбы, Птфэ (птфэ) швейной резьбы, PTFE покрытием Швейная нить с резьбой И так далее.
Эти швейные нити могут быть использованы для фильтровальной сумки или фильтровальной ткани, вы можете выбрать любой, который соответствует вашим потребностям, и мы будем стараться изо всех сил, чтобы удовлетворить ваши требования! Примите настройки, и мы можем отправить вам бесплатный образец, если вам нужно.
2. Производительность нити (нити):
A. Старение не из легких
B. Высокая прочность на растяжение
C. Очень низкая усадка
D. Высокая стойкость к истиранию
E. Без загрязнения
F. Удобный для шитья плавный
G. Эффективность с точки зрения затрат
3. Основные продукты:
Имя и фамилия | Арамид шьет нить | Волоконно-стеклянная резьба | PTFE швейная нить | Швейная нить с покрытием из птфэ |
1. Технические данные по шитью резьбы из полиэфира
- нет. Нет. | Значение параметра | 1. Стоимость | Условия проведения испытаний |
1 | Разновидности пряжи и пряжи | - 20/3 | Обычная температура воздуха |
2 | Прочность на растяжение | 3600 CN | Нормальная температура (зимой 16 ° с) |
3 | Разрыв удлинения | Размер корпуса - 70 мм | |
4 | Прочность на разрыв | 125 CN/t | Обычная температура воздуха |
5 | Удлинение по длине | Доля женщин - 14% | Обычная температура воздуха |
6 | Вес нетто на конус | 250гр. (1) | |
7 | Длина на конус | 130m |
2. Технические данные пришивки резьбы арамид
Образец для испытания | Результаты испытания |
Масса отклонения на 100 м | На 1,8% |
CV-масса отклонения на 100 м | - 2,0% |
Однократное разрывное растяжение | 2525,2 CN |
Однократная стойкость к разрыву | 28.5 CN/Tex |
CV однократного предела прочности на разрыв | 4,69% населения |
Однократное удлинение разрыва | 135,6 мм |
Рацион удлинения | 27.12 мм. |
На самом деле | 56.4 поворот /10 см |
Длина /1 кг | 11850m |
Масса нетто на каток | 1.110 ~ 1.120 кг |
3. Технические данные волоконной нити
- нет. Нет. | Пункт повестки дня | Технические данные волоконной нити |
1 | Размер корпуса (диаметр) | 6. Я 1 |
2 | Поворот в направлении | 1. Z |
3 | Номер твиста (Twist Number) | 280 т/м |
4 | Плотность лихера | 204 текс |
5 | Прочность на разрыв | Квалификация: 78,4 (8,0)N (KGF) |
Первый класс: 88,3 (9,0)N (KGF) | ||
6 | Масса нетто бегового барабана | Около 1,5 кг |
7 | Длина /1 кг | Около 4800m |
4. Технический параметр резьбы PTFE
- нет. Нет. | Пункт повестки дня | Индекс для оценки | Условия проведения испытаний | Замечание по теме |
1 | Линейная плотность | 12 ч. 00 м. - | Обычная температура воздуха | |
2 | Прочность на растяжение | Москва (Россия) | Нормальная температура (зимой 16 ° с) | |
3 | Прочность на разрыв | ≥2.6cN/ день | Обычная температура воздуха | |
4 | Удлинение по длине | 4~6% | Обычная температура воздуха | |
5 | Тепловое усыхание | 2.5% от общего числа | 260 ° с. 2h | |
6 | Плакированная пряжа (Plied yarn) | 3 | ||
7 | Не останавливайтесь, | Террасы (120m) | Ни одного косяка. | |
8 | Масса нетто бегового барабана | Градировка 0.65кг | ||
9 | Длина / 1000г | 7000- 7400м |
Мы также предоставляем полипропиленовые швейные резьбы и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию швейные резьбы, если вам нужны эти виды продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваши требования!
5. Швейная нить (пряжа) Применение:
Швейная нить с резьбой | 3. Применение |
Швейная нить из полиэстера | Полиэфирная фильтровальная сумка |
Полипропиленовая резьба | Полипропиленовый фильтр мешок |
Арамид шьет нить | «Арамид» : «арамид» Фильтровальная сумка |
PPS шитье резьбы | Фильтровальная сумка PPS, акриловая фильтровальная сумка |
Волоконно-стеклянная резьба | Фильтровальная сумка из стекловолокна, полиэфирная фильтровальная сумка, фильтровальная сумка из арамида, фильтровальная сумка из PPS. |
PTFE швейная нить | Может быть использован для всех видов мешков |
6. Технические данные:
Швейная нить с резьбой | Разновидности пряжи и пряжи | Прочность на растяжение | Рабочая температура (ступенчатая) |
- полиэстер | S/3 | 3600 CN | 120 |
10. Полипропилен | 90 | ||
«Арамид» : «арамид» | S/3 | 2525,2cn | 200 |
PPS | 160 | ||
Стекло из стекловолокна | 260 | ||
PTFE | 1200D/год рождения | 2.6cN/den | 260 |
7. Цена: 30 €
Птфэ-ППС-арамид-стекловолокно-полипропилен-полиэстер