3. Технические требования
| Технические данные | Модель (модель(1) | |||||
| ВНФ -150 | ВНФ -290 | ВНФ -300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
| Средний уровень задолженности (EN779) | 3% от общего числа | 80% от общего числа | Доля женщин - 91% | Доля женщин - 87% | 90% от общего числа от общего числа от общего числа от общего числа | |
| Первоначальная эффективность | < 20% | < 30% от общего числа по весу | < 40% по весу | < 30% по весу | < 40% по весу | |
| Эффективность по размеру частиц | 0.75-1.0 | - да. - | 20% от общего числа | - 78% | Доля женщин - 35% | 3% от общего числа |
| 2.0-3.0. | 30% | 50% от общего числа | 90% | 53% от общего числа | 88% от общего числа | |
| 4.0-5.0 дюйм. | 50% от общего числа | 80% от общего числа | Доля женщин - Доля женщин - 99% | 20% от общего числа | 99% | |
| Скорость воздушного потока (м/с) | 1. Общая сумма | 1. Общая сумма | 1. Общая сумма | 1. Общая сумма | 1. Общая сумма | |
| Первоначальное падение давления (па) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
| Конечное падение давления (па) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Мощность улавливания пыли (г/м)2 ) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
| Класс (EN779) | Группа 2 | Группа 3 | Оо - 4 | Группа 3 | Оо - 4 | |
| Термостойкость к воздействию | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Толщина (мм) | 10-12 10 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 10 | |
| Влажность воздуха | 100% хлопок-сатин хлопок-сатин хлопок-сатин | 90% | 90% | 100% | 100% | |
| UL 900 стандарт | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | |
| Размер рулона (м) | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | |
| - можно стирать. | 1-2 раза | Нет. Нет. | Нет. Нет. | 2-3 раза | 3-4 раза | |




