Особенностисайта
-тип | Фильтрыдляплит |
Врамку. | Оцинкованнаястальилиалюминий |
Фильтрующиесредствамассовойинформации | Частицыактивированного угля или синтетические среды, насыщенные углеродом |
2. Сетки | Алюминиевая сетка, оцинкованная стальная сетка |
EN 779 класс. | G3-G4 |
Средний показатель просрочки платежей | 80% от общего числа-94%(ASHRAE 52.1-1992) |
3. < < мерв > > | Мерв 5-8(ашрае 52.2-1999) |
Поглощение бензола | ≥800 мг/г (частицы),≥200 мг/г (волокна) |
Содержание углерода в выбросах | 50% от общего числа |
Окончательное падение давления | (редуктор) 250па (волокна)- 600па (частицы) |
- Макс. - привет. Расход воздушного потока | 125% номинального расхода воздуха |
- Макс. - привет. Рабочая температура | 10 ч. 00 м. |
- Макс. - привет. Относительная влажность воздуха | 80% |
Применение программного обеспечения | Фильтрация крупнодисперсных частиц и запаха промышленных газов |
3. Технические требования
- тип | Средства массовой информации | Размеры и размеры | Фильтрующая поверхность (м2) | Оценка по рейтингу Расход воздуха в воздухе (м3 / ч) | Первоначальное падение давления (па) | ||
Длина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | |||||
AC-KL | Частицы активированного угля | 500 | 500 | 25 | 10 ч.25 м. | 1000 | 50 |
500 | 500 | 45 | 10 ч.25 м. | 1500 | 100 | ||
600 | 600 | 45 | 10 ч.36 м. | 2000 | 120 | ||
AC-XW | Волокно с активированным углем | 500 | 500 | 25 | 10 ч.25 м. | 1000 | 120 |
500 | 500 | 45 | 10 ч. 00 м. | 2000 | 90 | ||
500 | 500 | 90 | 1. Раздел 1.44 | 3000 | 90 | ||
600 | 600 | 25 | 10 ч.36 м. | 1000 | 80 | ||
600 | 600 | 45 | 1.10 раздел 1.10 | 2500 | 90 | ||
600 | 600 | 90 | 2.20. Раздел 2.20 | 3500 | 90 |