Особенностисайта
-тип | Мультикарманныйфильтр |
Врамку. | Оцинкованнаясталь,алюминийилипластик |
Фильтрующиесредствамассовойинформации | Постепенноструктурированное синтетическое волокно |
- прокладка. | Ева или нет для пластиковой рамы |
EN 779 класс. | Группа 3-Категория F7 |
Средний показатель просрочки платежей | 80%-99%(ASHRAE 52.1-1992) |
3. < < мерв > > | Мерв 5-13(ашрае 52.2-1999) |
DIN 53438 воспламеняемость | Категория f - 1 |
UL 900 стандарт | Класс 2 |
Окончательное падение давления | (редуктор) 350Pa(G3-Категория F5)-500Pa(Категория F6-F7) |
- Макс. - привет. Расход воздушного потока | 125% номинального расхода воздуха |
- Макс. - привет. Рабочая температура | 10. 100 мм. |
- Макс. - привет. Относительная влажность воздуха | 100% хлопок-сатин |
Применение программного обеспечения | Фильтрация крупнодисперсных и мелкодисперсных частиц- либо: Фильтрация газотурбинной системы |
3. Технические требования
- тип | Класс/класс | Пятно пыли на поверхности 3. Эффективность | Размеры и размеры | Фильтрующая поверхность (м2) | Оценка по рейтингу Расход воздуха (м3 / ч) | Первоначальное падение давления (па) | ||
Длина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | ||||||
Сп -30,6 с | G3 | Скидка 20% | 592 | 592 | 600 | 4.68. Управление. Управление. Управление | 4250 | 25 |
СПТ -40,6 с | Оо - 4 | 30-40% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 35 |
СПТ -50,6 с | F5 | 40-60% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 45 |
SPT-60,8P | F6 | 60-80% | 592 | 592 | 600 | 6.20. Раздел 6.20. Раздел 6.20 | 4250 | 65 |
Сп -80,8 с | F7 | 80-90% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 4250 | 95 |